Anhängesprühgeräte
Serie RPS - 1000 Lt.
Technische Daten
Modell | Luftleistungm3/h | LeistungsbedarfKw/Ps | Düsenzahl | TaraKg | Lm | Hm | Bm | Propellerø mm | Bereifung |
---|
RPS 10/70 | 40.000 | 20,27 | 12 | 430 | 2,61 | 1,34 | 1,15 | 700 | 10.0/75-15,3 |
RPS 10/70 U | 36.000 | 19/26 | 12 | 435 | 2,74 | 1,34 |
RPS 10/70 UQW | 36.000 | 19/26 | 14 | 503 | 2,73 | 2,24 |
RPS 10/80 | 60.000 | 32/44 | 14 | 466 | 2,64 | 1,34 | 800 |
RPS 10/80 Q | 60.000 | 32/44 | 14 | 506 | 2,64 | 2,19 |
RPS 10/80 QB | 60.000 | 32/44 | 14 | 498 | 2,64 | 1,89 |
RPS 10/80 U | 54.000 | 30/42 | 14 | 468 | 2,77 | 1,34 |
RPS 10/80 UQ | 54.000 | 30/42 | 16 | 513 | 2,76 | 2,25 |
RPS 10/80 UQW | 54.000 | 30/42 | 14 | 518 | 2,75 | 2,24 |
RPS 10/80 UQHH | 54.000 | 30/42 | 20 | 761 | 2,75 | 3,00 |
RPS 10/90 | 88.000 | 38/52 | 16 | 476 | 2,67 | 1,34 | 900 |
RPS 10/90 Q | 88.000 | 38/52 | 16 | 516 | 2,67 | 2,19 |
RPS 10/90 QB | 88.000 | 38/52 | 16 | 508 | 2,67 | 1,79 |
RPS 10/90 U | 78.000 | 35/48 | 16 | 478 | 2,77 | 1,37 |
RPS 10/90 UQ | 78.000 | 35/48 | 16 | 518 | 2,80 | 1,97 |
RPS 10/90 UQH | 78.000 | 35/48 | 18 | 540 | 2,79 | 2,42 |
RPS 10/90 UQHH | 78.000 | 35/48 | 20 | 847 | 2,75 | 3,00 |
Eigenschaften
- Rahmen und Gebläse feuerverzinkt
- Außenliegender Händewaschbehälter (17 lt.)
- Polytethylenbehälter (1100 lt.) mit 2 Einfüllöffnungen, integriertem Sauberwassertank (115 lt.), umschaltbar auf Kreislaufreinigung
- Rotoreinspülvorrichtung
- Niederdruckrührwerk mit 3 Düsen
- Dreimembranpumpe 135 lt./min. (50 Bar) Messing
- Saugfilter, Druckfilter
- Spurbreite verstellbar
- Lichtanlage
- Stützrad
- Weitwinkelgelenkwelle WWE 2380 Walterscheid
- Bereifung 10.0/75 - 15,3