Anhängesprühgeräte
Serie RPS - 1500 Lt.
Technische Daten
Modell | Luftleistungm3/h | LeistungsbedarfKw/Ps | Düsenzahl | TaraKg | Lm | Hm | Bm | Propellerø mm | Bereifung |
---|
RPS 15/70 UQW | 36.000 | 19/26 | 14 | 750 | 3,14 | 2,29 | 1,3 | 700 | 11.5/80-15,3 |
RPS 15/80 | 60.000 | 32/44 | 14 | 758 | 3,04 | 1,49 | 800 |
RPS 15/80 Q | 60.000 | 32/44 | 14 | 798 | 3,04 | 2,28 |
RPS 15/80 QB | 60.000 | 32/44 | 14 | 790 | 3,04 | 1,98 |
RPS 15/80 U | 54.000 | 30/42 | 14 | 660 | 3,18 | 1,49 |
RPS 15/80 UQ | 54.000 | 30/42 | 16 | 705 | 3,17 | 2,31 |
RPS 15/80 UQW | 54.000 | 30/42 | 14 | 710 | 3,16 | 2,31 |
RPS 15/80 UQHH | 54.000 | 30/42 | 20 | 899 | 3,16 | 3,06 |
RPS 15/90 | 88.000 | 38/52 | 16 | 668 | 3,07 | 1,49 | 900 |
RPS 15/90 Q | 88.000 | 38/52 | 16 | 708 | 3,07 | 2,28 |
RPS 15/90 QB | 88.000 | 38/52 | 16 | 700 | 3,07 | 1,88 |
RPS 15/90 U | 78.000 | 35/48 | 16 | 670 | 3,17 | 1,49 |
RPS 15/90 UQ | 78.000 | 35/48 | 16 | 710 | 3,20 | 2,03 |
RPS 15/90 UQH | 78.000 | 35/48 | 18 | 732 | 3,20 | 2,48 |
RPS 15/90 UQHH | 78.000 | 35/48 | 20 | 985 | 3,16 | 3,06 |
Eigenschaften
- Rahmen und Gebläse feuerverzinkt
- Außenliegender Händewaschbehälter (17 lt.)
- Polyethylenbehälter (1600 lt.) mit 2 Einfüllöffnungen, integriertem Sauberwassertank (197 lt.), umschaltbar auf Kreislaufreinigung
- Rotoreinspülvorrichtung
- Niederdruckrührwerk mit 3 Düsen
- Dreimembranpumpe 135 lt./min. (50 Bar) Messing
- Saugfilter, Druckfilter
- Spurbreite verstellbar
- Lichtanlage
- Stützrad
- Weitwinkelgelenkwelle WWE 2380 Walterscheid
- Bereifung 11.5/80 - 15,3
- Bremsanlage mechanisch