Aufsattelsprühgeräte
APS 3 - 300 Lt.
Technische Daten
Modell | PumpenleistungL/min ; bar | Luftleistungm3/h | LeistungsbedarfKw/Ps | Düsenzahl | TaraKg | Lm | Hm | Bm | Propellerø mm |
---|
APS 3/70 - AP 3/28 | 70:40 | 40.000 | 16/22 | 12 | 262 | 1,08 | 1,18 | 1,15 | 700 |
APS 3/70 U | 70:40 | 36.000 | 15/21 | 12 | 287 | 1,21 | 1,18 |
APS 3/70 UQW | 70:40 | 36.000 | 15/21 | 12 | 292 | 1,20 | 2,00 |
APS 3/80 - AP 3/32 | 70:40 | 60.000 | 29/39 | 14 | 262 | 1,11 | 1,18 | 800 |
APS 3/80 Q | 70:40 | 60.000 | 29/39 | 14 | 302 | 1,11 | 2,00 |
APS 3/80 QB | 70:40 | 60.000 | 29/39 | 14 | 294 | 1,11 | 1,69 |
APS 3/80 U | 70:40 | 54.000 | 27/37 | 14 | 264 | 1,22 | 1,15 |
APS 3/80 UQ | 70:40 | 54.000 | 27/37 | 16 | 309 | 1,23 | 2,01 |
APS 3/80 UQW | 70:40 | 54.000 | 27/37 | 14 | 314 | 1,22 | 2,00 |
Eigenschaften
- Rahmen und Gebläse feuerverzinkt
- Händewaschbehälter (17 lt.)
- Polyethylenbehälter (325 lt.) mit großer Einfüllöffnung
- Sauberwassertank (35 lt.) umschaltbar auf Kreislaufreinigung
- Rotoreinspülvorrichtung
- Hydraulisches Injektorrührwerk
- Dreimembranpumpe 70 lt./min. (40 Bar) Aluminium
- Saugfilter, Druckfilter
- Gelenkwelle T50 Comer