Aufsattelsprühgeräte
APS 5 - 500 Lt.
Technische Daten
Modell | PumpenleistungL/min ; bar | Luftleistungm3/h | LeistungsbedarfKw/Ps | Düsenzahl | TaraKg | Lm | Hm | Bm | Propellerø mm |
---|
APS 5/70 UQW | 96 ; 50 | 36.000 | 19/26 | 14 | 313 | 1,43 | 2,04 | 1,20 | 700 |
APS 5/80 - AP 5/32 | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 279 | 1,34 | 1,26 | 800 |
APS 5/80 Q | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 319 | 1,34 | 2,03 |
APS 5/80 QB | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 311 | 1,34 | 1,73 |
APS 5/80 U | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 14 | 281 | 1,48 | 1,26 |
APS 5/80 UQ | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 16 | 326 | 1,47 | 2,04 |
APS 5/80 UQW | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 14 | 331 | 1,45 | 2,03 |
APS 5/90 - AP 5/36 | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 289 | 1,37 | 1,26 | 900 |
APS 5/90 Q | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 329 | 1,37 | 2,03 |
APS 5/90 QB | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 321 | 1,37 | 1,63 |
APS 5/90 U | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 16 | 291 | 1,47 | 1,26 |
APS 5/90 UQ | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 16 | 331 | 1,50 | 1,77 |
APS 5/90 UQH | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 18 | 353 | 1,49 | 2,22 |
Eigenschaften
- Rahmen und Gebläse feuerverzinkt
- Händewaschbehälter (17 lt.)
- Polyethylenbehälter (530 lt.) mit großer Einfüllöffnung
- Sauberwassertank (48 lt.) umschaltbar auf Kreislaufreinigung
- Rotoreinspülvorrichtung
- Hydraulisches Injektorrührwerk
- Viermembranpumpe 95 lt./min. (50 Bar) Messing
- Saugfilter, Druckfilter
- Gelenkwelle T50 Comer