Atomizzatori Portati
APS 6 - 600 Lt.
Dati tecnici
Modello | PompaL/min ; bar | Volume ariam3/h | PotenzaKw/Cv | N° getti | TaraKg | Lm | Hm | Bm | Elicaø mm |
---|
APS 6/70 UQW | 96 ; 50 | 36.000 | 19/26 | 14 | 318 | 1,44 | 2,03 | 1,20 | 700 |
APS 6/80 - AP 6/32 | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 284 | 1,34 | 1,40 | 800 |
APS 6/80 Q | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 324 | 1,34 | 2,03 |
APS 6/80 QB | 96 ; 50 | 60.000 | 30/41 | 14 | 316 | 1,34 | 1,73 |
APS 6/80 U | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 14 | 286 | 1,48 | 1,40 |
APS 6/80 UQ | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 16 | 331 | 1,47 | 2,04 |
APS 6/80 UQW | 96 ; 50 | 54.000 | 29/39 | 14 | 336 | 1,45 | 2,03 |
APS 6/90 - AP 6/36 | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 294 | 1,37 | 1,40 | 900 |
APS 6/90 Q | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 334 | 1,37 | 2,03 |
APS 6/90 QB | 96 ; 50 | 88.000 | 36/49 | 16 | 326 | 1,37 | 1,63 |
APS 6/90 U | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 16 | 296 | 1,47 | 1,40 |
APS 6/90 UQ | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 16 | 336 | 1,50 | 1,77 |
APS 6/90 UQH | 96 ; 50 | 78.000 | 34/46 | 18 | 358 | 1,50 | 2,22 |
Caratteristiche
- Telaio e gruppo ventola zincati
- Serbatoio lavamani (17 l)
- Cisterna in polietilene (635 l) con grande coperchio
- Cisternetta lavacircuito (48 l)
- Premiscelatore rotante
- Agitatore ad eiettore
- Pompa a 4 membrane da 95 l/min (50 bar) ottone
- Filtro di aspirazione e pressione
- Albero cardanico T50 Comer